| 编号 | 项目 | 规格参数 |
| 1 | 频率范围 | 863-870MHz 或 902-928MHz |
| 2 | 工作电压 | 5-16V |
| 3 | 接收增益 | 17dB ± 1 |
| 4 | 发射增益 | 12dB ± 1 |
| 5 | 最大输出功率 (P1dB) | 36dBm (4W) |
| 6 | 输入触发功率 | 最小值:3dBm,最大值:23dBm |
| 7 | EVM | 3%@27dBm (802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz) |
| 8 | 噪声系数 | <2.5dB |
| 9 | 供电电流 | 430mA@Pout 27dBm 12V |
| 10 | TX/RX 切换时间延迟 | <1 μs |
| 11 | LED 指示灯 | 发射端:绿色;接收端:红色 |
| 12 | 工作温度 | -30℃~+70℃ |
| 13 | 存储温度 | -40℃~+150℃ |
| 14 | 工作湿度 | 最高 95% 相对湿度 |
| 15 | RF 连接器 | 输入:SMA-K;输出:RP-SMA-K |
| 16 | 电源插座 | 2.5×0.7mm DC |
| 17 | 外壳尺寸 | 65×35×13(mm) |
| 18 | 外壳材质 | 铝 |
| 19 | 净重 | 0.06Kg |
Copyright © 2025 深圳市翼联网络通讯有限公司 版权所有 粤ICP备17013225号-3
