编号 | 参数项 | 规格值 |
1 | 工作频段 | 5725-5850MHz |
2 | 工作电压 | 5-16V |
3 | 接收增益 | 16dB±1 |
4 | 发射增益 | 18dB±1 |
5 | 最大输出功率 | 36dBm(4W) |
6 | 输入触发功率 | 3dBm~20dBm |
7 | EVM指标 | 3%@28dBm (802.11a 54Mbps) |
8 | 噪声系数 | <3.0dB |
9 | 工作电流 | 485mA@28dBm 12V |
10 | 切换延迟 | <1μs |
11 | LED指示灯 | 发射:绿色/接收:红色 |
12 | RF接口 | 输入:SMA-K/输出:RP-SMA-K |
2.4GHz频段参数 | ||
编号 | 参数项 | 规格值 |
1 | 工作频段 | 2400-2500MHz |
2 | 工作电压 | 5-16V |
3 | 接收增益 | 16dB±1 |
4 | 发射增益 | 18dB±1 |
5 | 最大输出功率 | 36dBm(4W) |
6 | 输入触发功率 | 3dBm~20dBm |
7 | EVM指标 | 3%@28dBm (802.11a 54Mbps) |
8 | 噪声系数 | <3.0dB |
9 | 工作电流 | 485mA@28dBm 12V |
10 | 切换延迟 | <1μs |
11 | LED指示灯 | 发射:绿色/接收:红色 |
12 | RF接口 | 输入:SMA-K/输出:RP-SMA-K |
13 | 存储温度 | -40℃~+150℃ |
14 | 工作湿度 | ≤95%RH |
15 | 工作温度 | -30℃~+70℃ |
16 | 电源接口 | 2.5×0.7mm DC(默认) |
17 | 外壳尺寸 | 65×61×12(mm) |
18 | 外壳材质 | 铝合金 |
19 | 产品净重 | 0.12kg |
Copyright © 2025 深圳市翼联网络通讯有限公司 版权所有 粤ICP备17013225号-3