序号 | 参数项目 | 技术指标 |
1 | 工作频段 | 5150-5850MHz |
2 | 供电电压 | 12-24V DC |
3 | 接收增益 | 18dB±1 |
4 | 发射增益 | 18dB±1 |
5 | 饱和输出功率 | 43dBm(20W) |
6 | 输入触发功率 | 最小3dBm/最大25dBm |
7 | EVM | 3%@37dBm (802.11g 54Mbps OFDM 64QAM) |
8 | 噪声系数 | <2.5dB |
9 | 工作电流 | 2.6A@37dBm 12V |
10 | 收发切换延时 | <1μs |
11 | 状态指示灯 | 发射:红色/接收:绿色 |
12 | 工作温度 | -30℃~+70℃ |
13 | 存储温度 | -40℃~+150℃ |
14 | 工作湿度 | ≤95%RH |
15 | RF连接器 | 输入:SMA-K/输出:RP-SMA-K |
16 | 电源接口 | 5.5×2.1mm DC插座 |
17 | 外壳尺寸 | 104×60×17mm |
18 | 外壳材质 | 铝合金 |
19 | 产品净重 | 0.27kg |
Copyright © 2025 深圳市翼联网络通讯有限公司 版权所有 粤ICP备17013225号